| عضو نشط
المشاركات: 81 تاريخ التسجيل: Dec 2006 | رد: شركة مجموعة الصفوة ش.م.ك مقفلة قابضة (الصفوة) 622 -
21-04-2008, 03:54 PM
توصيه الصفوه يوم الصفوه عجيبه
تبون تتاكدون شوف اخر الصفقات
الشركة السعر الكمية الوقت
الصفوة 236 100,000 12:29:59
الصفوة 236 20,000 12:29:59
الصفوة 236 100,000 12:29:58
الصفوة 238 200,000 12:29:57
الصفوة 238 20,000 12:29:53
الصفوة 236 400,000 12:29:53
الصفوة 236 200,000 12:29:51 الصفوة 238 20,000 12:29:49
الصفوة 236 20,000 12:29:41
الصفوة 236 2,040,000 12:29:34
الصفوة 234 4,340,000 12:29:34
الصفوة 232 400,000 12:29:34
الصفوة 232 20,000 12:22:23
الصفوة 232 160,000 12:22:17
الصفوة 232 60,000 12:17:36
الصفوة 232 20,000 12:17:13
الصفوة 232 200,000 12:16:52
الصفوة 232 200,000 12:16:37
الصفوة 232 200,000 12:16:24
الصفوة 232 200,000 12:16:14
الصفوة 232 100,000 12:13:07
الصفوة 232 40,000 12:11:24
الصفوة 232 460,000 12:11:11
الصفوة 232 180,000 12:09:47
الصفوة 232 200,000 12:09:36
الصفوة 232 620,000 12:06:15
الصفوة 232 40,000 11:51:09
الصفوة 232 360,000 11:49:05
الصفوة 232 200,000 11:45:47
الصفوة 234 40,000 11:45:15
الصفوة 234 100,000 11:42:30
الصفوة 234 100,000 11:42:17
الصفوة 234 100,000 11:41:59
الصفوة 234 100,000 11:41:52
الصفوة 232 20,000 11:41:27
الصفوة 232 280,000 11:39:13
الصفوة 232 140,000 11:38:01
الصفوة 232 20,000 11:33:22
الصفوة 232 200,000 11:29:09
الصفوة 232 20,000 11:28:25
الصفوة 232 100,000 11:22:55
الصفوة 232 160,000 11:22:43
الصفوة 232 200,000 11:22:30
الصفوة 232 200,000 11:21:15
الصفوة 232 440,000 11:21:09
الصفوة 232 20,000 11:13:23
الصفوة 232 380,000 11:12:52
الصفوة 232 2,620,000 11:11:36
الصفوة 232 200,000 11:03:45
الصفوة 232 100,000 10:50:56
الصفوة 234 100,000 10:49:56
الصفوة 234 20,000 10:49:50
الصفوة 234 200,000 10:49:46
الصفوة 234 100,000 10:49:39
الصفوة 234 500,000 10:49:28
الصفوة 234 100,000 10:49:06
الصفوة 234 100,000 10:45:29
الصفوة 234 100,000 10:45:15
الصفوة 234 300,000 10:45:05
الصفوة 234 200,000 10:44:44
الصفوة 234 100,000 10:16:08
الصفوة 234 20,000 10:14:45
الصفوة 234 2,480,000 10:14:19
الصفوة 232 20,000 10:01:49
الصفوة 232 40,000 09:57:57
الصفوة 232 20,000 09:56:51
الصفوة 232 260,000 09:55:06
الصفوة 232 260,000 09:53:48
الصفوة 232 240,000 09:53:37
الصفوة 232 1,000,000 09:53:10
الصفوة 234 20,000 09:45:46
الصفوة 234 40,000 09:40:49
الصفوة 234 40,000 09:34:02
الصفوة 234 20,000 09:27:04
الصفوة 234 20,000 09:09:27
الصفوة 234 5,000,000 09:08:33
الصفوة 234 200,000 09:07:09
الصفوة 234 20,000 09:06:49
الصفوة 234 980,000 09:05:20
الصفوة 234 20,000 09:02:09 القـنـص ـ بالركـاده ـ والتسـرع ـ جهـاله |